- Werbung -
Beliebiges Datum
Hier können Sie sich die Wetterdaten eines beliebigen Datums anschauen. Bitte beachten Sie, dass die historischen Daten erst seit dem 10.04.2014 zur Verfügung stehen. Bei der Wahl eines früheren Datums oder eines Zeitpunkts in der Zukunft werden keine Daten angezeigt.
Voreingestellt ist das Datum von vorvorgestern.
10.04.2014 (-1 Tag)
12.04.2014 (+1 Tag)
Das Wetter vom 11.04.2014 (Freitag)
Messwert | Uhrzeit | Bemerkung | |
---|---|---|---|
Maximale Temperatur | 13.2 °C | 18:36 Uhr | |
Minimale Temperatur | 8.3 °C | 09:18 Uhr | |
Tagesdurchschnitt | 10.3 °C | Mittel aller minütlichen Einzelwerte | |
Maximaler Taupunkt | 8.5 °C | 00:00 Uhr | |
Minimaler Taupunkt | 6.6 °C | 11:39 Uhr | |
Maximale Feuchte | 92 % | 07:27 Uhr | Minimale Feuchte | 69 % | 11:39 Uhr |
Maximaler Luftdruck | 1020.6 hPa | 12:00 Uhr | |
Minimaler Luftdruck | 1018.2 hPa | 04:48 Uhr | |
Maximale Böe | 16.7 km/h | 08:32 Uhr | aus Richtung Nord |
Niederschlag | 2.0 mm |
Zeitlicher Verlauf
Sonnenaufgang: 06:36 Uhr
Sonnenuntergang: 20:21 Uhr
Wetterfilm
Die Wettervorhersage für den 11.04.2014
©2024 Deutscher Wetterdienst, (DWD)